|
|
|
| Datos Generales | |
| Distrito | CURGOS |
| Provincia | SANCHEZ CARRION |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Dispositivo de Creación | LEY |
| Nro. del Dispositivo de Creación | 9864 |
| Fecha de Creación | 13/12/1943 |
| Capital | CURGOS |
| Altura capital(m.s.n.m.) | 3225 |
| Proyección de Población al 2002 | 8363 |
| Superficie(Km2) | 99.5 |
| Densidad de Población(Hab/Km2) | 84.1 |
| Nombre del alcalde | RIOS CAIPO, SANTOS |
| Dirección | CALLE PROGRESO 207 |
| Teléfono | - |
| Fax | - |
| - | |
| Frecuencia de Radio | - |
| Centros Poblados Componentes: (Información correspondiente al pre-censo 1999) | |||
| Nombre | Area | Categoria | Viviendas |
| YANASARA | URBANO | ANEXO | 69 |
| CURGOS | URBANO | PUEBLO | 404 |
| HUANGASPARATE | RURAL | CASERIO | 50 |
| CALVARIO | RURAL | CASERIO | 70 |
| PAMPA GRANDE | RURAL | CASERIO | 92 |
| CUSHUMALCA | RURAL | CASERIO | 35 |
| PILANCON | RURAL | ANEXO | 26 |
| CONDORPINA | RURAL | ANEXO | 11 |
| CORRAL COLORADO | RURAL | CASERIO | 70 |
| LADERA GRANDE | RURAL | ANEXO | 40 |
| RAYABAL | RURAL | ANEXO | 35 |
| CUYPAMPA | RURAL | CASERIO | 90 |
| CANDURCO | RURAL | ANEXO | 26 |
| QUEROBAL | RURAL | CASERIO | 100 |
| PIODAN | RURAL | ANEXO | 25 |
| PURRUPI | RURAL | ANEXO | 35 |
| CHIQUICHAL | RURAL | ANEXO | 25 |
| POTRERILLO | RURAL | ANEXO | 20 |
| DESVIO DE CURGOS | RURAL | ANEXO | 7 |
| SAN LORENZO | RURAL | ANEXO | 40 |
| HUAYLLAHUAL | RURAL | CASERIO | 120 |
| OSGORGON | RURAL | ANEXO | 13 |
| HUAMANSA-A | RURAL | CASERIO | 55 |
| CHOCTAMALCA | RURAL | ANEXO | 30 |
| CUNGUSH | RURAL | CASERIO | 68 |
| CARCACHE | RURAL | ANEXO | 50 |
| RINCONADA | RURAL | ANEXO | 11 |
| SAYAPAMPA | RURAL | CASERIO | 72 |
| SHANGAL | RURAL | ANEXO | 16 |
| CANLLEPATA | RURAL | ANEXO | 6 |
| SHIRACPATA | RURAL | ANEXO | 20 |
| ANAMUALLE | RURAL | ANEXO | 20 |
| COLLASGON | RURAL | ANEXO | 50 |
| MONTE GRANDE | RURAL | ANEXO | 20 |
| EL EDEN | RURAL | ANEXO | 22 |
| HUANGABAL | RURAL | CASERIO | 40 |
| LIMAHUAY | RURAL | ANEXO | 18 |
| CHANCHACAPE | RURAL | ANEXO | 15 |
| PORVENIR | RURAL | ANEXO | 13 |
| Características de la Población Censo 1993 | |
| Población Total | 7548 |
| Población Urbana | 1405 |
| Población Rural | 6143 |
| Población Total Hombres | 3580 |
| Población Total Mujeres | 3968 |
| Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993) | 1.1 |
| Población de 15 años y más | 4129 |
| Porcentaje de la poblaciónde 15 años y más | 54.7 |
| Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años | 39.1 |
| Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con primaria completa o menos | 27.7 |
| Servicios Básicos de la Vivienda Censo 1993 | |
| Total de Viviendas Particulares | 1643 |
| Viviendas con Servicio de Desague | 25 |
| Vivendas con alumbrado eléctrico | 49 |
| % de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado | 33 |
| Indicadores de Trabajo y Empleo Censo 1993 | |
| Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Total | 2215 |
| Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Mujeres | 1755 |
| Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Hombres | 460 |
| Tasa de Actividad Economica de la PEA de 15 y más años | 47.3 |
| % de la poblac. ocupada de 15 y más años - En la agricultura | 85.4 |
| % de la poblac. ocupada de 15 y más años - En los servicios | 8.3 |
| % de la población ocupada de 15 y más años - Asalariados | 38.6 |
| Información Turística | |
| Fiestas Tradicionales | |
| Señor de los Milagros | 03 de mayo |
| Maria Campesina | 08 de diciembre |
| Platos Típicos | |
| cuy, patasca | |
|
| Oposiciones Masters |